Купити котел газовий ProTech КВ - РТ Smart St - 40
Знижки постійним клієнтам!
Гарантія якості всіх товарів магазину!
Доставка товарів по всій країні!
Газовий котел ProTech КВ - РТ Smart St - це високоефективний сталевий газовий котел з модуляцією потужності! Також у котла є можливість керування проточним водонагрівачем та бойлером непрямого нагріву, насосом та триходовим клапаном! У котлі встановлена погодозалежна автоматика, електророзпал, автодіагностика, індикація температури та тиску теплоносія! У конструкції теплообмінника використовується тільки якісна котлова сталь та цільнотягнута безшовна труба! Відмінна риса котла ProTech КВ - РТ Smart St - це надійність у роботі та простота в експлуатації!
Найменування параметра | Типорозмір | ||||
КВ-РТ-30с | КВ-РТ-40с | КВ-РТ-50с | КВ-РТ-60с | ||
Корисна теплова потужність, кВт, | максимальна | 29,5 | 39,2 | 49,2 | 59,2 |
мінімальна | 17,1 | 22,7 | 28,5 | 34,2 | |
Споживана електрична потужність, не більш, Вт | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Споживання газу, не більше, м3/годину, | при макс. потужності | 3,50 | 4,60 | 5,79 | 6,80 |
при мін. потужності | 2,0 | 2,66 | 3,33 | 4,00 | |
Коефіцієнт корисної дії, не менше, % | 90 | 90 | 90 | 92 | |
Номінальний тиск газу на вході в котел, кПа | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
Мінімальний тиск газу на пальнику, не менше, кПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Розрідження за котлом в димоході, Па | - не більше | 40 | 40 | 40 | 40 |
- не менш | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Робочий тиск води ,МПа: | - не більше | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
- не менш | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Температура нагріву води, °С, не більше | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Об'єм теплообмінника, л, не більше | 26 | 29,8 | 34,1 | 37,9 | |
Концентрації шкідливих викидів в продуктах згоряння, мг/м3, не більше: | - оксиду вуглецю (СО) | 120 | 120 | 120 | 120 |
- оксидів азоту (в перерахунку на NO2) | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Напруга живлення, В | 220±10% | 220±10% | 220±10% | 220±10% | |
Частота напруги живлення, Гц | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 | |
Кількість фаз | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Приєднувальні розміри, дюйм: | - підведення теплоносія | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
- підведення газу | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | |
- димар (діаметр), мм | 140 | 140 | 170 | 170 | |
Габаритні розміри, мм, не більше: | - ширина | 440 | 525 | 610 | 750 |
- глибина | 540 | 540 | 540 | 540 | |
-висота | 940 | 940 | 940 | 940 | |
Маса, кг, не більше: | -нетто | 92 | 114 | 136 | 159 |
-брутто | 104 | 134 | 158 | 180 |
Назва | |
Назва | Смарт (Smart) |
Потужність та обсяги | |
Потужність (кВт) | 40 |
Габарити | |
Висота, мм | 940 |
Ширина | 525 |
Глибина | 540 |
Вага | |
маса, кг | 114 |