Это универсальные котлы нового поколения, разработаны для отопления административных зданий, производственных помещений, теплиц и т. д.
Конструкция котла «ProTech Smart MG» состоит из большой загрузочной камеры и многоходового теплообменника с вертикальными каналами. Применение вертикальных каналов способствует меньшей засоряемости теплообменника и значительно повышает эффективность работы котла.
Охлаждаемые колосники и аэрационные сопла сделаны из цельнотянутых толстостенных труб. Правильное распределение потоков первичного и вторичного воздуха обеспечивает эффективное сжигание топлива.
Для более удобного доступа к конвекционным каналам в верхней и боковых частях котла реализованы ревизионные люки.
В конструкции котла применяется, высококачественная термоизоляция, защищённая стальным кожухом.
Применяется микропроцессорный контроллер, который позволяет автоматизировать весь цикл работы котла. Все режимы и процессы: горение топлива, поддержание заданной температуры, вентиляцию камеры сгорания, контроллер возьмёт на себя. При малейшей неисправности или сгорании всего топлива котёл отключится автоматически.
В пеллетном исполнении котел максимально эффективно (КПД 90-92%) обеспечивает процесс теплопередачи в сочетании с пеллетной горелкой.
Название параметра | Ед. изм. | ТТ-Smart 200 | ТТ-Smart 250 | ТТ-Smart 300 |
---|---|---|---|---|
Номинальная мощность котла | [кВт] | 200 | 250 | 300 |
Ориентировочная площадь отопления* | [м²] | 2000 | 2500 | 3000 |
Топливо | - | Уголь, дрова, пеллета, пеллета подсолнечника | ||
КПД (номинальное), не менее | 91 | |||
Площадь теплообмена | [м²] | 19 | 27,5 | 31,5 |
Объём бункера | [л] | 1000 | 1000 | 1000 |
Водяная ёмкость котла | [л] | 550 | 755 | 850 |
Вес котла без воды | [кг] | 1750 | 2300 | 2600 |
Необходимая тяга топочных газов | [Па] | 23-30 | ||
Температура топочных газов на выходе из котла | [°C] | 100-180 | ||
Рекомендуемая минимальная температура воды | [°C] | 55 | ||
Максимальная температура воды | [°C] | 90 | ||
Номинальное рабочее давление воды | [бар] | 2 | ||
Максимальное рабочее давление воды, не более | [бар] | 3 | ||
Испытательное давление воды, не менее | [бар] | 4,5 | ||
Потребление электроэнергии, не более | [Вт] | 2x210 | 2x210 | 2x210 |
Размер загрузочных дверей | [мм] | 600x500 | 600x500 | 600x500 |
Высота камеры сгорания | [мм] | 1100 | 1100 | 1200 |
Ширина камеры сгорания | [мм] | 885 | 1060 | 1120 |
Глубина камеры сгорания | [мм] | 930 | 1260 | 1320 |
Объем камеры сгорания | [л] | 930 | 1470 | 1774 |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | [мм] | 100 | 100 | 100 |
Присоединяемый размер предохранительного клапана (Ду) | [мм] | 50 | 50 | 50 |
Присоединительный внешний диаметр дымохода | [мм] | 348 | 398 | 448 |
Рекомендуемые параметры дымохода: | ||||
площадь сечения | [см²] | 910 | 1200 | 1520 |
внутренний диаметр | [мм] | 350 | 400 | 450 |
высота (минимально допустимая) | [м] | 9 | 10 | 12 |
Габариты котла: | ||||
H | [мм] | 1780 | 1780 | 1880 |
H1 | [мм] | 1324 | 1324 | 1424 |
H2 | [мм] | 400 | 400 | 400 |
W | [мм] | 1134 | 1310 | 1366 |
L | [мм] | 2380 | 2680 | 2740 |
* при потребности в тепле q - 100 Вт/м² для дома, утепленного пенопластом толщиной 5 см;
** в зависимости от вида и качества топлива.
Название | |
Название | Смарт МГ (Smart MG) + (Авто) |
Мощность и объемы | |
Мощность (кВт) | 200 |
Площадь отапливаемого помещения (м2) | 2000 |
Габариты | |
Высота, мм | 1780 |
Ширина | 1134 |
Глубина | 2380 |
Вес | |
Масса, кг | 1750 |