Відмінна перевага твердопаливного котла ProTech "ТТП - Оптима" - це приємна ціна! Котел укомплектований чавунною плитою для підігріву води або приготування їжі! Котел ProTech "ТТП - Оптима" виготовлений із високоякісної сталі, що сприяє тривалому терміну служби котла! Твердопаливний котел ProTech "ТТП - Оптима" відмінно працює на такому паливі як: вугілля порід, що не коксуються (основне), торф, дрова, брикети і т.д.(альтернативне). Також у котлі є можливість підключення механічного регулятора тяги для зручнішої підтримки заданої температури, що сприяє економії палива та тривалості роботи твердопаливного котла! Котел ProTech "ТТП - Оптима", є обладнанням середньої потужності, відрізняється місткою топкою та відсутністю обшивки, за рахунок чого має прийнятну ціну, яка не вдарить по кишені покупця. Котел оснащений спеціальним антикорозійним покриттям для високої зносостійкості.
Параметр | Од. | Значення для виконань | ||||
ТТП 15 "Оптима" | ТТП 18 "Оптима" | ТТП 18 "Оптима Тайга" | ТТП 25 "Оптима Тайга" | |||
Теплова потужність | кВт | 15 | 18 | 18 | 25 | |
Площа приміщень, що обігріваються | м2 | 150 | 180 | 180 | 250 | |
Кубатура приміщень, що обігріваються | м3 | 375 | 450 | 450 | 625 | |
Ефективність | % | ≈83 | ||||
Тривалість робочого циклу при спалюванні антрациту (деревини) | ч | 8 | ||||
Температура води мiн./макс. | °С | 57/95 | ||||
Максимальний робочий тиск | бар | 1,5 |
||||
Об'єм води котла | дм3 | 31 | 32 | 41 | 56 | |
Об'єм камери згоряння | дм3 | 40 | 45 | 66 | 91 | |
Габаритні розміри камери згоряння | Висота | мм | 425 | 470 | 400 | 550 |
Ширина | мм | 290 | 365 | |||
Глибина | мм | 330 | 455 | |||
Розмір завантажувального люка, ВхШ | мм | 246 х 290 | ||||
Мінімально необхідна тяга котла | Па | 23 | 25 | |||
Рекомендована висота димоходу | м | 7 | 8 | 8 | 10 | |
Площа перетину димоходу не менш | см2 | 200 | ||||
Приєднувальний розмір перехідника димоходу | мм | 150 |
||||
Діаметр патрубка для системи опалення | мм | G1½ | ||||
Висота | мм | 792 | 832 | 590 | 740 | |
Ширина | мм | 418 | 495 | |||
Глибина | мм | 626 | 970 | |||
Маса котла без води | кг | 81 | 83 | 97 | 118 |
Потужність та обсяги | |
Потужність (кВт) | 15 |
Об'єм опалювального приміщення (м3) | 375 |
Площа опалювального приміщення (м2) | 150 |
Габарити | |
Висота, мм | 792 |
Ширина | 418 |
Глибина | 626 |
Вага | |
маса, кг | 81 |