Це універсальні казани нового покоління, розроблені для опалення адміністративних будівель, виробничих приміщень, теплиць тощо.
Конструкція котла ProTech Smart MG складається з великої завантажувальної камери і багатоходового теплообмінника з вертикальними каналами. Застосування вертикальних каналів сприяє меншому забруднюванню теплообмінника і значно підвищує ефективність роботи котла.
Колосники, що охолоджуються, і аераційні сопла зроблені з суцільнотягнутих товстостінних труб. Правильне розподілення потоків первинного та вторинного повітря забезпечує ефективне спалювання палива.
Для зручнішого доступу до конвекційних каналів у верхній та бічних частинах котла реалізовані ревізійні люки.
У конструкції котла застосовується високоякісна термоізоляція, захищена сталевим кожухом.
Застосовується мікропроцесорний контролер, що дозволяє автоматизувати весь цикл роботи котла. Всі режими та процеси: горіння палива, підтримка заданої температури, вентиляція камери згоряння, контролер візьме на себе. При найменшій несправності або згорянні всього палива котел вимикається автоматично.
У пелетному виконанні котел максимально ефективно (ККД 90-92%) забезпечує процес теплопередачі у поєднанні з пелетним пальником.
Назва параметра | Од. вим. | ТТ-Smart 200 | ТТ-Smart 250 | ТТ-Smart 300 |
---|---|---|---|---|
Номінальна потужність котла | [кВт] | 200 | 250 | 300 |
Орієнтовна площа опалення* | [м²] | 2000 | 2500 | 3000 |
Паливо | - | Вугілля, дрова, пелети, пелети соняшника | ||
ККД (номінальне), не менше | 91 | |||
Площа теплообміну | [м²] | 19 | 27,5 | 31,5 |
Об'єм бункера | [л] | 1000 | 1000 | 1000 |
Водяна ємність котла | [л] | 550 | 755 | 850 |
Вага казана без води | [кг] | 1750 | 2300 | 2600 |
Необхідна тяга топкових газів | [Па] | 23-30 | ||
Температура топкових газів на виході з казана | [°C] | 100-180 | ||
Рекомендована мінімальна температура води | [°C] | 55 | ||
Максимальна температура води | [°C] | 90 | ||
Номінальний робочий тиск води | [бар] | 2 | ||
Максимальний робочий тиск води, не більше | [бар] | 3 | ||
Випробувальний тиск води, не менше | [бар] | 4,5 | ||
Споживання електроенергії, не більше | [Вт] | 2x210 | 2x210 | 2x210 |
Розмір завантажувальних дверей | [мм] | 600x500 | 600x500 | 600x500 |
Висота камери згоряння | [мм] | 1100 | 1100 | 1200 |
Ширина камери згоряння | [мм] | 885 | 1060 | 1120 |
Глибина камери згоряння | [мм] | 930 | 1260 | 1320 |
Об'єм камери згоряння | [л] | 930 | 1470 | 1774 |
Діаметр патрубків прямої та зворотної мережної води (Ду) | [мм] | 100 | 100 | 100 |
Розмір запобіжного клапана (Ду), що приєднується. | [мм] | 50 | 50 | 50 |
Приєднувальний зовнішній діаметр димоходу | [мм] | 348 | 398 | 448 |
Рекомендовані параметри димоходу: | ||||
площа перерізу | [см²] | 910 | 1200 | 1520 |
внутрішній діаметр | [мм] | 350 | 400 | 450 |
висота (мінімально допустима) | [м] | 9 | 10 | 12 |
Габарити котла: | ||||
H | [мм] | 1780 | 1780 | 1880 |
H1 | [мм] | 1324 | 1324 | 1424 |
H2 | [мм] | 400 | 400 | 400 |
W | [мм] | 1134 | 1310 | 1366 |
L | [мм] | 2380 | 2680 | 2740 |
* при потребі в теплі q - 100 Вт/м² для будинку, утепленого пінопластом завтовшки 5 см;
** залежно від виду та якості палива.
Назва | |
Назва | Смарт МГ (Smart MG) + (Авто) |
Потужність та обсяги | |
Потужність (кВт) | 200 |
Площа опалювального приміщення (м2) | 2000 |
Габарити | |
Висота, мм | 1780 |
Ширина | 1134 |
Глибина | 2380 |
Вага | |
маса, кг | 1750 |