Купить котел газовый ProTech КВ - РТ Smart St - 50
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров магазина!
Доставка товаров по всей стране!
Газовый котел ProTech КВ - РТ Smart St - это высокоэффективный стальной, газовый котел с модуляцией мощности! Также у котла есть возможность управления проточным водонагревателем и бойлером косвенного нагрева, насосом и трехходовым клапаном! В котле установлена погодозависимая автоматика, электро розжиг, автодиагностика, индикация температуры и давления теплоносителя!!! В конструкции теплообменника используется только качественная котловая сталь и цельнотянутая бесшовная труба!!! Отличительная черта котла ProTech КВ - РТ Smart St - это надежность в работе и простота в эксплуатации!!!
| Наименование параметра | Типоразмер | ||||
| КВ-РТ-30с | КВ-РТ-40с | КВ-РТ-50с | КВ-РТ-60с | ||
| Полезная тепловая мощность, кВт, | максимальная | 29,5 | 39,2 | 49,2 | 59,2 |
| минимальная | 17,1 | 22,7 | 28,5 | 34,2 | |
| Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Потребление газа, не более, м3/час, | при макс.мощности | 3,50 | 4,60 | 5,79 | 6,80 |
| при мин. мощности | 2,0 | 2,66 | 3,33 | 4,00 | |
| Коэффициент полезного действия, не менее, % | 90 | 90 | 90 | 92 | |
| Номинальное давление газа на входе в котел, кПа | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
| Минимальное давление газа на горелке, не менее, кПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Разрежение за котлом в дымоходе, Па | - не более | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - не менее | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Рабочее давление воды ,МПа: | - не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| - не менее | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Температура нагрева воды, °С, не более | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Объем теплообменника, л, не более | 26 | 29,8 | 34,1 | 37,9 | |
| Концентрации вредных выбросов в продуктах сгорания, мг/м3, не более: | - оксида углерода (СО) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| - оксидов азота (в пересчете на NO2) | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Напряжение питания, В | 220±10% | 220±10% | 220±10% | 220±10% | |
| Частота напряжения питания, Гц | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 | |
| Количество фаз | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Подсоединительные размеры, дюйм: | - подвод теплоносителя | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
| - подвод газа | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | |
| - дымоход (диаметр), мм | 140 | 140 | 170 | 170 | |
| Габаритные размеры, мм, не более: | - ширина | 440 | 525 | 610 | 750 |
| - глубина | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| -высота | 940 | 940 | 940 | 940 | |
| Масса, кг, не более: | -нетто | 92 | 114 | 136 | 159 |
| -брутто | 104 | 134 | 158 | 180 | |
| Название | |
| Название | Смарт (Smart) |
| Мощность и объемы | |
| Мощность (кВт) | 50 |
| Габариты | |
| Высота, мм | 940 |
| Ширина | 610 |
| Глубина | 540 |
| Вес | |
| Масса, кг | 136 |

