Это универсальные котлы нового поколения, разработаны для отопления административных зданий, производственных помещений, теплиц и т. д.
Конструкция котла «ProTech Smart MG» состоит из большой загрузочной камеры и многоходового теплообменника с вертикальными каналами. Применение вертикальных каналов способствует меньшей засоряемости теплообменника и значительно повышает эффективность работы котла.
Охлаждаемые колосники и аэрационные сопла сделаны из цельнотянутых толстостенных труб. Правильное распределение потоков первичного и вторичного воздуха обеспечивает эффективное сжигание топлива.
Для более удобного доступа к конвекционным каналам в верхней и боковых частях котла реализованы ревизионные люки.
В конструкции котла применяется, высококачественная термоизоляция, защищённая стальным кожухом.
Применяется микропроцессорный контроллер, который позволяет автоматизировать весь цикл работы котла. Все режимы и процессы: горение топлива, поддержание заданной температуры, вентиляцию камеры сгорания, контроллер возьмёт на себя. При малейшей неисправности или сгорании всего топлива котёл отключится автоматически.
В пеллетном исполнении котел максимально эффективно (КПД 90-92%) обеспечивает процесс теплопередачи в сочетании с пеллетной горелкой.
| Название параметра | Ед. изм. | ТТ-Smart 200 | ТТ-Smart 300 | ТТ-Smart 500 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность котла | [кВт] | 200 | 300 | 500 |
| Ориентировочная площадь отопления* | [м²] | 2000 | 3000 | 5000 |
| Топливо | - | пеллета, пеллета подсолнечника | ||
| КПД (номинальное), не менее | 91 | |||
| Площадь теплообмена | [м²] | 19 | 31,5 | 46 |
| Водяная ёмкость котла | [л] | 550 | 850 | 1200 |
| Вес котла без воды | [кг] | 2100 | 2600 | 4300 |
| Необходимая тяга топочных газов | [Па] | 23-30 | ||
| Температура топочных газов на выходе из котла | [°C] | 100-180 | ||
| Рекомендуемая минимальная температура воды | [°C] | 57 | ||
| Максимальная температура воды | [°C] | 90 | ||
| Номинальное рабочее давление воды | [бар] | 2 | ||
| Максимальное рабочее давление воды, не более | [бар] | 3 | ||
| Испытательное давление воды, не менее | [бар] | 4,5 | ||
| Потребление электроэнергии, не более | [Вт] | 2x210 | 2x210 | 2x210 |
| Размер загрузочных дверей | [мм] | 600x500 | 600x500 | 600x500 |
| Высота камеры сгорания | [мм] | 1100 | 1200 | 1200 |
| Ширина камеры сгорания | [мм] | 885 | 1120 | 1120 |
| Глубина камеры сгорания | [мм] | 930 | 1320 | 1320 |
| Объем камеры сгорания | [л] | 930 | 1774 | 1774 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | [мм] | 100 | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) |
| Присоединяемый размер предохранительного клапана (Ду) | [мм] | 50 | 2х50(ФЛ) | 2х50(ФЛ) |
| Присоединительный внешний диаметр дымохода | [мм] | 350 | 450 | 500 |
| Рекомендуемые параметры дымохода: | ||||
| площадь сечения | [см²] | 910 | 2290 | 2290 |
| диаметр дымохода | [мм] | 348 | 448 | 448 |
| высота (минимально допустимая) | [м] | 9 | 12 | 12 |
| Габариты котла: | ||||
| H | [мм] | 1780 | 1880 | 1997 |
| H1 | [мм] | 1324 | 1400 | 1600 |
| H2 | [мм] | 400 | 400 | 515 |
| W | [мм] | 1134 | 1366 | 1700 |
| L | [мм] | 2380 | 2740 | 3100 |
| Название | |
| Название | Смарт МГ (Smart MG) + (Авто) |
| Мощность и объемы | |
| Мощность (кВт) | 500 |
| Площадь отапливаемого помещения (м2) | 5000 |
| Габариты | |
| Высота, мм | 1997 |
| Ширина | 1700 |
| Глубина | 3100 |
| Вес | |
| Масса, кг | 4300 |

