Купить котел твердотопливный ProTech Стандарт с плитой: ТТП - 12с
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров магазина!
Доставка товаров по всей стране!
Главное преимущество твердотопливного котла ProTech Стандарт с плитой - это чугунная плита для подогрева воды или приготовления пищи! Котел ProTech "Стандарт с плитой" изготовлен из высококачественной стали 3мм., что способствует длительному сроку службы котла! Твердотопливный котел ProTech "Стандарт" отлично работает на таком топливе как: уголь некоксующихся пород (основное), торф, дрова, брикеты и т.д.(альтернативное). Так же в котле есть возможность подключения комплекта автоматики (вентилятор наддува с блоком управления) или механического регулятора тяги для более удобного поддержания заданной температуры, что способствует экономии топлива и длительности работы твердотопливного котла!
Преимущества твердотопливного котла ProTech Стандарт с плитой ТТП - 12с"(15с,18с):
- Высокий коэффициент полезного действия;
- Высокое качество сборки;
- Возможность установки комплекта автоматики (вентилятор наддува с блоком управления) или механического терморегулятора;
- Длительный срок службы;
- Чугунная варочная плита для нагрева воды или для приготовления пищи.
| Параметр | Ед. | Типоразмер котла | ||||||
| ТТ 12 с | ТТ 15 с | ТТ 18 с | ТТП 12 с | ТТП 15 с | ТТП 18 с | |||
| Тепловая мошность | Уголь | кВт | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 |
| Дрова | 9,5 | 12 | 14,5 | 9,5 | 12 | 14,5 | ||
| Площадь обогреваемых помещений | м2 | 120 | 150 | 180 | 120 | 150 | 180 | |
| Кубатура обогреваемых помещений | м3 | 300 | 375 | 450 | 300 | 375 | 450 | |
| Эффективность | % | ~83 | ||||||
| Продолжительность работы | ч | 8 | ||||||
| Температура воды мин./макс. | °С | 57/95 | ||||||
| Максимальное рабочее давление | бар | 2,5 | ||||||
| Объем воды котла | дм3 | 28 | 34 | 37.5 | 26 | 32 | 34 | |
| Объем камеры сгорания | дм3 | 26 | 36 | 43 | 27 | 41 | 45 | |
| Габаритные размеры камеры сгорания | Высота | мм | 400 | 440 | 420 | 460 | ||
| Ширина | мм | 290 | ||||||
| Глубина | мм | 255 | 280 | 335 | 225 | 335 | ||
| Размер загрузочного люка, В х Ш | мм | 240 х 290 | ||||||
| Мин. требуемая тяга котла | Па | 23 | ||||||
| Высота дымохода рекомендуемая | м | 5 | 6 | 5 | 6 | |||
| Площадь сечения дымохода, не менее | см2 | 200 | ||||||
| Диаметр переходника дымохода | мм | 150 | ||||||
| Подключения к системе отопления | дюйм | G 1½ | ||||||
| Габаритные размеры котла | ||||||||
| Высота | мм | 818 | 858 | 822 | 862 | |||
| Ширина | мм | 448 | 455 | |||||
| Глубина | мм | 630 | 684 | 740 | 628 | 738 | ||
| Масса котла без воды | кг | 78 | 89 | 98 | 88 | 108 | 110 | |
| Название | |
| Название | Стандарт (Standard) |
| Мощность и объемы | |
| Мощность (кВт) | 12 |
| Объем отапливаемого помещения (м3) | 300 |
| Площадь отапливаемого помещения (м2) | 120 |
| Габариты | |
| Высота, мм | 822 |
| Ширина | 455 |
| Глубина | 628 |
| Вес | |
| Масса, кг | 88 |

