ProTech™ "Оптима Тайга" - это бюджетный аналог модели ProTech "D Luxe Тайга"!!! ProTech™ "Оптима Тайга" - также отличается увеличенной площадью теплообмена, повышенным КПД и большой чугунной варочной поверхностью с двумя конфорками, с помощью которых можно с легкостью приготовить или разогреть еду!!! Одно из преимуществ твердотопливного котла ProTech "Оптима Тайга" - это приятная цена!!! Котел ProTech "Оптима Тайга" изготовлен из высококачественной стали, что способствует длительному сроку службы котла! Твердотопливный котел ProTech "Оптима Тайга", отлично работает на таком топливе как: уголь некоксующихся пород (основное), торф, дрова, брикеты и т.д.(альтернативное). Так же в котле есть возможность подключения механического регулятора тяги для более удобного поддержания заданной температуры, что способствует экономии топлива и длительности работы твердотопливного котла! Котел ProTech "Оптима Тайга", является оборудованием средней мощности, отличается вместительной топкой и отсутсвием обшивки, за счет чего обладает приемлемой ценой, которая не ударит по карману покупателя. Котел оснащен специальным антикоррозионным покрытием для высокой износостойкости!!!
| Параметр | Ед. | Значения для исполнений | ||||
| ТТП 15 "Оптима" | ТТП 18 "Оптима" | ТТП 18 "Оптима Тайга" | ТТП 25 "Оптима Тайга" | |||
| Тепловая мощность | кВт | 15 | 18 | 18 | 25 | |
| Площадь обогреваемых помещений | м2 | 150 | 180 | 180 | 250 | |
| Кубатура обогреваемых помещений | м3 | 375 | 450 | 450 | 625 | |
| Эффективность | % | ≈83 | ||||
| Продолжительность рабочего цикла при сжигании антрацита (древесины) | ч | 8 | ||||
| Температура воды мин./макс. | °С | 57/95 | ||||
| Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 |
||||
| Объем воды котла | дм3 | 31 | 32 | 41 | 56 | |
| Объем камеры сгорания | дм3 | 40 | 45 | 66 | 91 | |
| Габаритные размеры камеры сгорания | Высота | мм | 425 | 470 | 400 | 550 |
| Ширина | мм | 290 | 365 | |||
| Глубина | мм | 330 | 455 | |||
| Размер загрузочного люка, ВхШ | мм | 246 х 290 | ||||
| Минимально требуемая тяга котла | Па | 23 | 25 | |||
| Высота дымохода рекомендуемая | м | 7 | 8 | 8 | 10 | |
| Площадь сечения дымохода не менее | см2 | 200 | ||||
| Присоединительный размер переходника дымохода | мм | 150 |
||||
| Диаметр патрубка для системы отопления | мм | G1½ | ||||
| Высота | мм | 792 | 832 | 590 | 740 | |
| Ширина | мм | 418 | 495 | |||
| Глубина | мм | 626 | 970 | |||
| Масса котла без воды | кг | 81 | 83 | 97 | 118 | |
| Мощность и объемы | |
| Мощность (кВт) | 18 |
| Объем отапливаемого помещения (м3) | 450 |
| Габариты | |
| Высота, мм | 590 |
| Ширина | 495 |
| Глубина | 970 |
| Вес | |
| Масса, кг | 97 |

