Це універсальні казани нового покоління, розроблені для опалення адміністративних будівель, виробничих приміщень, теплиць тощо.
Конструкція котла ProTech Smart MG складається з великої завантажувальної камери і багатоходового теплообмінника з вертикальними каналами. Застосування вертикальних каналів сприяє меншій засмічності теплообмінника та значно підвищує ефективність роботи котла.
Колосники, що охолоджуються, і аераційні сопла зроблені з суцільнотягнутих товстостінних труб. Правильне розподілення потоків первинного та вторинного повітря забезпечує ефективне спалювання палива.
Для зручнішого доступу до конвекційних каналів у верхній та бічних частинах котла реалізовані ревізійні люки.
У конструкції котла застосовується високоякісна термоізоляція, захищена сталевим кожухом.
Застосовується мікропроцесорний контролер, що дозволяє автоматизувати весь цикл роботи котла. Всі режими та процеси: горіння палива, підтримка заданої температури, вентиляція камери згоряння, контролер візьме на себе. При найменшій несправності або згорянні всього палива котел вимикається автоматично.
У пелетному виконанні котел максимально ефективно (ККД 90-92%) забезпечує процес теплопередачі у поєднанні з пелетним пальником.
| Назва параметра | Од. вим. | ТТ-Smart 200 | ТТ-Smart 300 | ТТ-Smart 500 |
|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла | [кВт] | 200 | 300 | 500 |
| Орієнтовна площа опалення* | [м²] | 2000 | 3000 | 5000 |
| Паливо | - | пеллети, пеллети соняшнику | ||
| ККД (номінальне), не менше | 91 | |||
| Площа теплообміну | [м²] | 19 | 31,5 | 46 |
| Водяна ємність котла | [л] | 550 | 850 | 1200 |
| Вага казана без води | [кг] | 2100 | 2600 | 4300 |
| Необхідна тяга топкових газів | [Па] | 23-30 | ||
| Температура топкових газів на виході з котла | [°C] | 100-180 | ||
| Рекомендована мінімальна температура води | [°C] | 57 | ||
| Максимальна температура води | [°C] | 90 | ||
| Номінальний робочий тиск води | [бар] | 2 | ||
| Максимальний робочий тиск води, не більше | [бар] | 3 | ||
| Випробовувальний тиск води не менше | [бар] | 4,5 | ||
| Споживання електроенергії, не більше | [Вт] | 2x210 | 2x210 | 2x210 |
| Розмір завантажувальних дверей | [мм] | 600x500 | 600x500 | 600x500 |
| Висота камери згоряння | [мм] | 1100 | 1200 | 1200 |
| Ширина камери згоряння | [мм] | 885 | 1120 | 1120 |
| Глибина камери згоряння | [мм] | 930 | 1320 | 1320 |
| Об'єм камери згоряння | [л] | 930 | 1774 | 1774 |
| Діаметр патрубків прямої та зворотної мережної води (Ду) | [мм] | 100 | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) |
| Приєднується розмір захистуного клапана (Ду) | [мм] | 50 | 2х50(ФЛ) | 2х50(ФЛ) |
| Приєднувальний зовнішній діаметр димоходу | [мм] | 350 | 450 | 500 |
| Рекомендовані параметри димоходу: | ||||
| площа перерізу | [см²] | 910 | 2290 | 2290 |
| діаметр димаря | [мм] | 348 | 448 | 448 |
| висота (мінімально допустима) | [м] | 9 | 12 | 12 |
| Габарити котла: | ||||
| H | [мм] | 1780 | 1880 | 1997 |
| H1 | [мм] | 1324 | 1400 | 1600 |
| H2 | [мм] | 400 | 400 | 515 |
| W | [мм] | 1134 | 1366 | 1700 |
| L | [мм] | 2380 | 2740 | 3100 |
| Назва | |
| Назва | Смарт МГ (Smart MG) + (Авто) |
| Потужність та обсяги | |
| Потужність (кВт) | 300 |
| Площа опалювального приміщення (м2) | 3000 |
| Габарити | |
| Висота, мм | 1880 |
| Ширина | 1366 |
| Глибина | 2740 |
| Вага | |
| маса, кг | 2600 |

