Купити котел твердопаливний ProTech Стандарт з плитою: ТТП - 18с
Знижки постійним клієнтам!
Гарантія якості всіх товарів магазину!
Доставка товарів по всій країні!
Головна перевага твердопаливного котла ProTech "Стандарт з плитою - це чавунна плита для підігріву води або приготування їжі! Котел ProTech "Стандарт з плитою" виготовлений із високоякісної сталі 3мм., що сприяє тривалому терміну служби котла! Твердопаливний котел ProTech "Стандарт" такому паливі як: вугілля порід, що не коксуються (основне), торф, дрова, брикети і т.д. температури, що сприяє економії палива та тривалості роботи твердопаливного котла!
Переваги твердопаливного котла ProTech Стандарт з плитою ТТП - 18с"(12с,15с):
- Високий коефіцієнт корисної дії;
- Висока якість збирання;
- Можливість встановлення комплекту автоматики (вентилятор наддуву з блоком керування) або механічного терморегулятора;
- Тривалий термін служби;
- Чавунна плита для нагрівання води або для приготування їжі.
| Параметр | Од. | Типорозмір котла | ||||||
| ТТ 12 с | ТТ 15 с | ТТ 18 с | ТТП 12 с | ТТП 15 с | ТТП 18 с | |||
| Теплова потужність | Вугілля | кВт | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 |
| Дрова | 9,5 | 12 | 14,5 | 9,5 | 12 | 14,5 | ||
| Площа приміщень, що обігріваються | м2 | 120 | 150 | 180 | 120 | 150 | 180 | |
| Кубатура приміщень, що обігріваються | м3 | 300 | 375 | 450 | 300 | 375 | 450 | |
| Ефективність | % | ~83 | ||||||
| Тривалість роботи | ч | 8 | ||||||
| Температура води мін./макс. | °С | 57/95 | ||||||
| Максимальний робочий тиск | бар | 2,5 | ||||||
| Об'єм води котла | дм3 | 28 | 34 | 37.5 | 26 | 32 | 34 | |
| Об'єм камери згоряння | дм3 | 26 | 36 | 43 | 27 | 41 | 45 | |
| Габаритні розміри камери згоряння | Висота | мм | 400 | 440 | 420 | 460 | ||
| Ширина | мм | 290 | ||||||
| Глибина | мм | 255 | 280 | 335 | 225 | 335 | ||
| Розмір завантажувального люка, В х Ш | мм | 240 х 290 | ||||||
| Мін. необхідна тяга котла | Па | 23 | ||||||
| Рекомендована висота димоходу | м | 5 | 6 | 5 | 6 | |||
| Площа перетину димоходу не менш | см2 | 200 | ||||||
| Діаметр перехідника димоходу | мм | 150 | ||||||
| Підключення до системи опалення | дюйм | G 1½ | ||||||
| Габаритні розміри котла | ||||||||
| Висота | мм | 818 | 858 | 822 | 862 | |||
| Ширина | мм | 448 | 455 | |||||
| Глибина | мм | 630 | 684 | 740 | 628 | 738 | ||
| Маса котла без води | кг | 78 | 89 | 98 | 88 | 108 | 110 | |
| Назва | |
| Назва | Стандарт (Standard) |
| Потужність та обсяги | |
| Потужність (кВт) | 18 |
| Об'єм опалювального приміщення (м3) | 450 |
| Площа опалювального приміщення (м2) | 180 |
| Габарити | |
| Висота, мм | 862 |
| Ширина | 455 |
| Глибина | 738 |
| Вага | |
| маса, кг | 110 |

